ยอดขายรวมทั้งหมด

69,810

ยอดชำระเงินสด

63,160

ยอดชำระเงินโอน

6,650

สรุปประเภทการขาย

ขายหน้าร้าน 21,595
ร้านแอ็ด แม่สุก 48,215

สรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ค่าใช้จ่ายทั่วไป
ค่าทิชชู่ 180
ค่าเทปกาว 90
ค่าน้ำมัน 5,000
ค่าแรง 2 เท่า 4/5/69 500
ค่าล่วงเวลาคนงาน 100
รวมค่าใช้จ่ายทั่วไป 5,870
สินค้าเสียหาย
รวมสินค้าเสียหาย 0
ค่าแรงงาน
สงกรานต์ 400
โชค 400
บี 400
รวมค่าแรง 1,200
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 7,070

สรุปยอดซื้อทั้งหมด

พะเยาเคมีภัณฑ์ 5,468
พะเยาเคมีภัณฑ์ 18,774
รวมยอดซื้อทั้งหมด 24,242

รายการขายทั้งหมดในวันนี้

บิลที่ ยอดรวม ประเภทการชำระ ประเภทราคา ประเภทการขาย ขายเมื่อ
1 5,000.- เงินสด ราคาส่ง ขายหน้าร้าน 5 พ.ค. 2569 เวลา 09:22
2 3,180.- เงินสด ราคาส่ง ขายหน้าร้าน 5 พ.ค. 2569 เวลา 09:23
3 48,215.- เงินสด ราคาส่ง ร้านแอ็ด แม่สุก 5 พ.ค. 2569 เวลา 13:34
9 100.- เงินสด ราคาปลีก ขายหน้าร้าน 5 พ.ค. 2569 เวลา 10:16
10 940.- เงินโอน ราคาปลีก ขายหน้าร้าน 5 พ.ค. 2569 เวลา 10:30
11 390.- เงินสด ราคาปลีก ขายหน้าร้าน 5 พ.ค. 2569 เวลา 10:42
12 50.- เงินสด ราคาปลีก ขายหน้าร้าน 5 พ.ค. 2569 เวลา 11:05
15 1,410.- เงินสด ราคาส่ง ขายหน้าร้าน 5 พ.ค. 2569 เวลา 11:27
18 860.- เงินสด ราคาส่ง ขายหน้าร้าน 5 พ.ค. 2569 เวลา 11:53
19 1,260.- เงินโอน ราคาปลีก ขายหน้าร้าน 5 พ.ค. 2569 เวลา 12:05
20 480.- เงินโอน ราคาปลีก ขายหน้าร้าน 5 พ.ค. 2569 เวลา 13:22
22 1,620.- เงินสด ราคาส่ง ขายหน้าร้าน 5 พ.ค. 2569 เวลา 13:51
23 720.- เงินสด ราคาปลีก ขายหน้าร้าน 5 พ.ค. 2569 เวลา 13:53
24 410.- เงินสด ราคาปลีก ขายหน้าร้าน 5 พ.ค. 2569 เวลา 14:02
25 1,205.- เงินสด ราคาปลีก ขายหน้าร้าน 5 พ.ค. 2569 เวลา 14:20
26 1,095.- เงินสด ราคาส่ง ขายหน้าร้าน 5 พ.ค. 2569 เวลา 14:38 ยกเลิกบิลแล้ว
27 750.- เงินโอน ราคาปลีก ขายหน้าร้าน 5 พ.ค. 2569 เวลา 15:16
28 2,540.- เงินโอน ราคาส่ง ขายหน้าร้าน 5 พ.ค. 2569 เวลา 15:18
29 680.- เงินโอน ราคาปลีก ขายหน้าร้าน 5 พ.ค. 2569 เวลา 16:07
4 9,910.- ค้างชำระ ราคาส่ง ร้านอุดมศักดิ์ แม่ใจ 5 พ.ค. 2569 เวลา 09:48 ยกเลิกบิลแล้ว
5 2,445.- ค้างชำระ ราคาส่ง แม่จั้ว แม่ใจ ดวงรัต 5 พ.ค. 2569 เวลา 09:49
6 7,900.- ค้างชำระ ราคาส่ง ร้านคณิต 5 พ.ค. 2569 เวลา 09:50
7 10,105.- ค้างชำระ ราคาส่ง ร้านศรีนวล 5 พ.ค. 2569 เวลา 09:56
8 27,170.- ค้างชำระ ราคาส่ง ร้านตะวัน ปง 5 พ.ค. 2569 เวลา 10:10 ยกเลิกบิลแล้ว
13 21,725.- ค้างชำระ ราคาส่ง ร้านพิมเพื่อนการเกษตร 5 พ.ค. 2569 เวลา 11:24
14 34,220.- ค้างชำระ ราคาส่ง ร้านตะวัน ปง 5 พ.ค. 2569 เวลา 11:25
16 30,700.- ค้างชำระ ราคาส่ง ร้านงาว 5 พ.ค. 2569 เวลา 11:34
17 2,350.- ค้างชำระ ราคาส่ง พี่ปุ๊ ปง 5 พ.ค. 2569 เวลา 11:38
21 9,190.- ค้างชำระ ราคาส่ง ร้านอุดมศักดิ์ แม่ใจ 5 พ.ค. 2569 เวลา 13:42

ประวัตินำเข้า-ตัดออก (Stock)

จำนวนสินค้า ต้นทุน/หน่วย วันเวลา
อาหารหมูเล็ก - 14 457.- 11:27 น.
ไบโอ B12 แบบซอง + 100 15.- 11:31 น.

รายการขายสินค้าทั้งหมด

สินค้า จำนวน
หมู นน.20-25 26
หมู นน 60-90 36
แมวเอโปร 10
หมาเอโปร 6
ไก่ใข่ 16 สป.ชนิดเม็ด 105
ไก่เนื้อแรกเกิด 49
ไก่พื้นเมืองรวม 20
อาหารหมูเล็ก 11
ปลานิลใหญ่ 15
ปลานิลกลาง 26
ปลาดุกใหญ่ 1
เป็ดไข่ 7
หมู นน 105 ขึ้นไป 15
ไก่ใข่แรกเกิด 5
หมูแรกเกิด 16
แม่พันธุ์อุ้มท้อง 8
หมูหย่านม 4
แม่พันธุ์เลี้ยงลูก 6
ไก่ใข่ 16 สป.ชนิดผง 11
หมู นน.90 ขึ้นไป 2
อาหารหมูแบ่งขาย 10
โคนม 1
แร่ธาตุแดงแบ่งขาย 1
อาหารปลาดุกแบ่งขาย 1
อาหารไก่แบ่งขาย 8
ไก่ใข่เม็ด 6
อาหารปลานิลแบ่งขาย 2
หัวอาหารหมูขุน 1